ECO-RAIL-2 alimentatore monofase
IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/10ADC
Codice: | 85135 |
Peso: | 0.9 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 10 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 10 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)




Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
---|---|
Commutabilità in parallelo | no |
Connessione in serie | si |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno | 5 A |
---|---|
Caratteristica prefusibile | Ritardato |
Tensione di ingresso 1 CA | 100 V |
Tensione di ingresso 1 CA min | 90 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 132 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 240 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 173 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 264 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 | 4,3 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 | 2,1 A |
Inrush current max. | 18 A @ 230 V |
Rendimento | 86 % @ 115 V AC, 87 % @230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23 V |
Tensione di uscita CC max | 28 V |
Tensione di uscita impostabile | si |
Corrente di uscita | 10 A |
Ondulazione residua effettiva max | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da cortocircuito uscita | si |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 125 mm |
Larghezza | 68 mm |
Profondità | 125 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 20 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 61000-3-2 |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
dati commerciali
GTIN | 4048879694483 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |