Eco-Power alim. switching mono. 24VDC/ 10A
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/10ADC
Codice: | 85155 |
Peso: | 1.1 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 10 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Corrente: 10 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)


Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 2 |
---|---|
Commutabilità in parallelo | no |
Connessione in serie | si |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 115 V |
---|---|
Tensione di ingresso 1 CA min | 100 V |
Tensione di ingresso 1 CA max | 120 V |
Tensione di ingresso 2 CA | 230 V |
Tensione di ingresso 2 CA min | 200 V |
Tensione di ingresso 2 CA max | 240 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 | 4,6 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 | 2,8 A |
Inrush current max. | 20 A |
Prefusibile esterno per fase max | 16 A |
Rendimento | 84 % @ 115 V AC, 85 % @230 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC | 24 V |
---|---|
Tensione di uscita CC min | 23,76 V |
Tensione di uscita CC max | 24,24 V |
Tensione di uscita impostabile | no |
Corrente di uscita | 10 A |
Ondulazione residua effettiva max | 30 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M4 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Protezione da cortocircuito uscita | si |
---|---|
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 115 mm |
Profondità | 230 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 40 °C |
Derating da | 40 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) | 20 % |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 90 % Senza condensazione |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55011 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080408 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Cacciavite ----