Ti potrebbe interessare anche
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Corrente: 2.5 A
OUTPUT: 20...30 V DC
Corrente: 2.5 A
Ingresso
Tensione d'ingresso | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 1.1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms | max. 22 A |
Fusibile esterno | max. 10 A |
Frequenza | 50...60 Hz |
Dati generali
Norme | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715) |
Rendimento | 85% |
Umidità relativa | 5...95%, senza condensa |
Dimensioni H×L×P | 107.5×42×97.5 mm |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+85 °C) |
Uscita
Tensione d'uscita | 24 V DC (SELV), ±1%; 20...30 V regolabile |
---|---|
Corrente di uscita | 2.5 A (+60 °C); 3 A (+50 °C) |
Tempo di ritenuta | min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC) |
Ondulazione residua | max. 20 mV eff/rms |
Picchi | max. 100 mV ss/pp |
Dispositivo di protezione | protetto da cortocircuito e sovraccarico |
Indicatore LED | LED (verde) per tensione d'uscita |
Utilizzo in parallelo/in serie | no/si (max. 2 unità) |
dati commerciali
EAN | 4048879080644 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044090 |
paese di origine | CZ |

