MEF filtro emc monofase 2 livelli
I:6A U:250 VAC/300 VDC a innesto
Codice: | 10471 |
Peso: | 0.45 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Corrente: 6 A
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di collegamento brevi (raccomandato: attacco PE ≤ 10 cm) e, possibilmente, sezioni cavo di grandi dimensioni. I filtri antidisturbo di rete operano in via bidirezionale (entrambe le direzioni). Questi filtri sono concepiti per applicazioni più complesse in apparecchiature fisse. Il primo livello del filtro e sempre destinato all’attenuazione di disturbi asimmetrici (quali bobine e induttanze). Il secondo livello viene invece utilizzato, a seconda dell’applicazione principale, per disturbi simmetrici o asimmetrici.
a innesto su guida
Curve di attenuazione su richiesta.
contro interferenza simmetrica
I filtri antidisturbo di rete monofase a due livelli MEF 1/2 trovano impiego nel campo 0.1…30 MHz per la soppressione di disturbi trasmessi su linea in sistemi di rete, di alimentazione e di controllo. Il migliore effetto filtrante si ottiene con linee di collegamento brevi (raccomandato: attacco PE ≤ 10 cm) e, possibilmente, sezioni cavo di grandi dimensioni. I filtri antidisturbo di rete operano in via bidirezionale (entrambe le direzioni). Questi filtri sono concepiti per applicazioni più complesse in apparecchiature fisse. Il primo livello del filtro e sempre destinato all’attenuazione di disturbi asimmetrici (quali bobine e induttanze). Il secondo livello viene invece utilizzato, a seconda dell’applicazione principale, per disturbi simmetrici o asimmetrici.



Dati tecnici
Informazioni generali di prodotto
Adatto per ambito di utilizzo | A monte di trasformatori, Alimentatori con switching al primario, Apparecchi con frequenza di commutazione rapida ed elevata frequenza di ripetizione, In reti CC, Per convertitore di frequenza |
---|---|
Adatto per tipo di anomalia | Guasti asimmetrici |
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
Tensione di esercizio CC max | 300 V |
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min | 0,2 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento monofilo max | 6 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 4 mm² |
Numero AWG monofilo min | 24 |
Numero AWG monofilo max | 9 |
Numero AWG filo multiplo/capillare min | 24 |
Numero AWG filo multiplo/capillare max | 11 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensione di prova di isolamento L-L | 2,1 kV |
Tensione di prova di isolamento L-N | 2,7 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 107 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 39 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Verde-giallo |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420208 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029315 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----