MEF filtro emc trif.1 livello con neutro
I:10A U:4x440 VAC a innesto
Codice: | 10512 |
Peso: | 0.45 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Corrente: 10 A
a innesto su guida
con neutro
Curve di attenuazione su richiesta.
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1 livello MEF 3/1 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-S. TN-C-S e TT. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano negli apparecchi a corrente trifase controllati elettricamente per via dell'influsso di rete.
a innesto su guida
con neutro
Curve di attenuazione su richiesta.
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1 livello MEF 3/1 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-S. TN-C-S e TT. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano negli apparecchi a corrente trifase controllati elettricamente per via dell'influsso di rete.



Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max | 3 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 440 V |
Dati elettrici | Ingresso
Numero di fasi ingresso | 3 |
---|
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min | 0,2 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento monofilo max | 6 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 4 mm² |
Numero AWG monofilo min | 24 |
Numero AWG monofilo max | 9 |
Numero AWG filo multiplo/capillare min | 24 |
Numero AWG filo multiplo/capillare max | 11 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensione di prova di isolamento L-L | 2,1 kV |
Tensione di prova di isolamento L-N | 2,7 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 107 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 39 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Verde-giallo |
N. di poli | 1 |
PIN 1 | PE |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
PIN 4 | N |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
PIN 4 | N' |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029278 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----