MEF filtro emc trifase 1 livello
I:80A U:3x600 VAC forma a libro
Codice: | 10537 |
Peso: | 2.2 kg |
Paese di origine: | IT |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Corrente: 80 A
a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1/2 livelli MEF 3/1-3/2 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-C. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano nei convertitori di frequenza e in alimentazioni elettriche cicliche.
a 1 livello
Curve di attenuazione su richiesta.
I filtri di rete antidisturbo trifase e a 1/2 livelli MEF 3/1-3/2 trovano impiego nell’intervallo 0,1...30 MHz per la soppressione di anomalie condotte sui cavi di alimentazione e di rete. Essi sono adatti per reti TN-C. Il miglior effetto filtrante si ottiene con cavi di collegamento corti (raccomandazione: attacco PE < 10 cm) con sezioni il più possibile grandi. I filtri di rete antidisturbo agiscono in modo bidirezionale (ovvero in entrambe le direzioni). Essi riducono i guasti simmetrici e asimmetrici, che spesso si verificano nei convertitori di frequenza e in alimentazioni elettriche cicliche.



Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Corrente di dispersione max | 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 600 V |
Dati elettrici | Ingresso
Numero di fasi ingresso | 3 |
---|
Dati elettrici | Uscita
Corrente di sovraccarico | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× all'ora) |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento monofilo min | 6 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento monofilo max | 35 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 10 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 35 mm² |
Numero AWG monofilo min | 9 |
Numero AWG monofilo max | 2 |
Numero AWG filo multiplo/capillare min | 7 |
Numero AWG filo multiplo/capillare max | 2 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Tensione di prova di isolamento L-L | 3,1 kV |
Tensione di prova di isolamento L-N | 3,3 kV |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 270 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 150 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Categoria climatica (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029209 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363030 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----