MIRO 6.2 230V-1U relè d'uscita
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Codice: | 52040 |
Prodotto alternativo: | 6652040 |
Peso: | 0.035 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
1 contatto di scambio
6 A
230 V AC/DC
Morsetti a vite
safe separation (EN 60947-1)
6 A
230 V AC/DC
Morsetti a vite
safe separation (EN 60947-1)





Dati tecnici
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 230 V |
---|---|
Tensione di ingresso CA min | 195 V |
Tensione di ingresso CA max | 253 V |
Tensione di entrata CC | 230 V |
Tensione di entrata CC min | 195 V |
Tensione di entrata CC max | 253 V |
Corrente d'ingresso | 3 mA |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
---|---|
Frequenza di commutazione max | 10 Hz |
Potenza di commutazione CA max | 1500 VA |
Potenza di commutazione CC max | 120 W |
Tensione di commutazione CA max | 250 V |
Tensione di commutazione CC max | 250 V |
Corrente di commutazione CC | 10 mA |
Corrente di commutazione max | 6 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | verde |
---|
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 4 kV |
---|---|
Durata utile elettrica | 20000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 20000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di caduta max | 15 ms |
---|---|
Tempo di reazione max | 10 ms |
Tempo di rimbalzo max | 1,5 ms |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | Ag Sn O2 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 1 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
dati commerciali
GTIN | 4048879027175 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |