MIUW accoppiatore analogico
IN: (0)4..20 mA - OUT: 0..10 V
Codice: | 44226 |
Prodotto alternativo: | 6644226 |
Peso: | 0.034 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente
OUTPUT: 0...20 mA
Morsetti a vite
Ingresso e uscita separati galvanicamente


Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 19,2 V |
Tensione di esercizio CC max | 28,8 V |
Corrente di esercizio min | 50 mA |
Corrente di esercizio max | 70 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Carico max | 250 Ω |
---|
Dati elettrici | Uscita
Output current max. | 0,025 A |
---|---|
Carico max | 500 Ω |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Frequenza di trasmissione max | 500 Hz |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 91 mm |
Larghezza | 6,2 mm |
Profondità | 71 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 1 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210902 |
ECLASS-7.0 | 27210902 |
ECLASS-8.0 | 27210902 |
ECLASS-9.0 | 27210902 |
ECLASS-10.1 | 27210902 |
ECLASS-11.1 | 27210902 |
ECLASS-12.0 | 27210902 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
dati commerciali
GTIN | 4048879028431 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |