mak modulo comparatore di tensione
IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A
Codice: | 44110 |
Prodotto alternativo: | 6644110 |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Morsetti a vite
con sistema di ponticellamento
Il comparatore DC e AC serve a valutare le tensioni analogiche che vengono generate ad esempio da sonde termiche, pressostati o altri sensori. Converte i valori di misura analogici in un segnale digitale, con soglie di commutazione in funzione della tensione di riferimento impostata. – 2 canali di misura separati, senza separazione galvanica (solo con funzionamento come comparatore) – 2 modalità di esercizio (comparatore/discriminatore) – tensione di riferimento (interna/esterna) impostabile per ciascun canale – uscita impostabile (invertita/non invertita) per ciascun canale, (solo con funzionamento come comparatore) – forma compatta (12.4 mm) – elevata corrente di commutazione in uscita – indicazione dello stato d’uscita mediante LED – configurazione del modulo semplificata tramite DIP switch
Morsetti a vite
con sistema di ponticellamento
Il comparatore DC e AC serve a valutare le tensioni analogiche che vengono generate ad esempio da sonde termiche, pressostati o altri sensori. Converte i valori di misura analogici in un segnale digitale, con soglie di commutazione in funzione della tensione di riferimento impostata. – 2 canali di misura separati, senza separazione galvanica (solo con funzionamento come comparatore) – 2 modalità di esercizio (comparatore/discriminatore) – tensione di riferimento (interna/esterna) impostabile per ciascun canale – uscita impostabile (invertita/non invertita) per ciascun canale, (solo con funzionamento come comparatore) – forma compatta (12.4 mm) – elevata corrente di commutazione in uscita – indicazione dello stato d’uscita mediante LED – configurazione del modulo semplificata tramite DIP switch


Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 20 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio max | 0,8 A |
Corrente a vuoto | 30 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC min | 0 V |
---|---|
Tensione di entrata CC max | 30 V |
Resistenza ingresso di misura per ciascun canale min | 100 kΩ |
Resistenza ingresso di riferimento per ciascun canale min | 100 kΩ |
Isteresi ingresso di misura per ciascun canale | 0,5 % |
Isteresi ingresso di misura per ciascun canale max | 150 mV |
Costante temporale ingresso di misura per ciascun canale | 10 ms |
Dati elettrici | Uscita
Numero uscite del transistor | 3 |
---|---|
Output current per channel max. | 0,7 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
A commutazione d'impulsi | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 90 mm |
Larghezza | 12,4 mm |
Profondità | 70 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | RF 1 |
PIN 2 | RF 2 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | In 1 |
PIN 2 | In 2 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | OT 3 |
PIN 2 | OT 2 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 2 |
PIN 1 | OT 1 |
PIN 2 | + 24 V DC |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261610 |
ECLASS-7.0 | 27261610 |
ECLASS-8.0 | 27261610 |
ECLASS-9.0 | 27261610 |
ECLASS-10.1 | 27261610 |
ECLASS-11.1 | 27261610 |
ECLASS-12.0 | 27261610 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028547 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Accessori
---- Etichetta per morsetto ----