PKB 2 morsettiera di potenziale
250V / 25 A
Codice: | 54251 |
Prodotto alternativo: | 54250 |
Peso: | 0.324 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
4× 22 poli
25 A per barra di potenziale
Morsetti a vite a innesto
Morsetto di ingresso: max. 6 mm² monofilo, corrente totale: max. 100 A
25 A per barra di potenziale
Morsetti a vite a innesto
Morsetto di ingresso: max. 6 mm² monofilo, corrente totale: max. 100 A


Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 250 V |
---|---|
Total current per potential rail max. | 25 A |
Dati tecnici | Installazione
Numero AWG | 9 |
---|---|
Sezione di collegamento monofilo max | 6 mm² |
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max | 4 mm² |
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | II |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 75 mm |
Larghezza | 135 mm |
Profondità | 66 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
dati commerciali
GTIN | 4048879026055 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |