Ti potrebbe interessare anche
Trasformatori monofase - di comando e separazione
320 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
320 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità
Ingresso
Tensione d'ingresso | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC |
---|---|
Corrente d'ingresso | 1.73 A (208 V AC); 0.65 A (550 V AC) |
Picco all'accensione | 32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC) |
Corrente di cortocircuito | 32 A (208 V AC); 12 A (550 V AC) |
Frequenza | 50...60 Hz |
Uscita
Tensione d'uscita | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
---|---|
Potenza in uscita | 320 VA |
Dati generali
Norme | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|---|
Test tensione d'isolamento | 4 kV (prim./sec.) |
Tipo di fissaggio | Fissaggio a parete tramite asole |
Dimensioni H×L×P | 115×135×132 mm |
Misure di fissaggio a×b×c | 87×104 mm |
Ø foratura | 5.8×10 mm |
Range temperatura | -20...+40 °C (temp. di stoccaggio -20...+80 °C) |
dati commerciali
EAN | 4048879444736 |
---|---|
eClass | 27031302 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85043180 |
paese di origine | CZ |

