MASI20 I/O modulo K3
4 ingressi digitali, 4 uscite digitali passive di sicurezza
Codice: | 56476 |
Peso: | 0.11 kg |
Paese di origine: | SG |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi/uscite digitali
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Uscite di sicurezza (Safety)
Sicurezza passiva
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
AB-Slave
Grado di protezione IP20
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 con alimentazione aggiuntiva, separazione galvanica dell'alimentazione di ingresso
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Uscite di sicurezza (Safety)
Sicurezza passiva
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
AB-Slave
Grado di protezione IP20
I manuali aggiornati sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 con alimentazione aggiuntiva, separazione galvanica dell'alimentazione di ingresso



Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio esterna CC min | 12 V |
---|---|
Tensione di esercizio esterna CC max | 30 V |
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 190 mA |
Corrente cumulativa max | 4 A |
alimentazione del modulo | Tramite collegamento di sistema o alimentazione aggiuntiva |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corrente di ingresso max | 5,6 mA |
Capacità di corrente max | 0,15 A |
Dati elettrici | Uscita
Tempo di disinserzione in caso di cortocircuito | 20 ms |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 2 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Master, Presa di indirizzamento |
---|---|
Intervallo di indirizzi slave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 125 mm |
Larghezza | 19 mm |
Profondità | 99 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Derating da | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Asi Bus |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | I / O |
Tipo di collegamento 3 | Potenza |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | giallo |
N. di poli | 4 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 20 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 4 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879705288 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |