MASI67 modulo I/O
8 ingressi digitali
Codice: | 56401 |
Peso: | 0.236 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ingressi digitali
DI8 - 0.24 A - 4× M12 (AB)
Doppia occupazione femmine M12, PIN 2 + 4
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI8 - 0.24 A - 4× M12 (AB)
Doppia occupazione femmine M12, PIN 2 + 4
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.



Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
---|---|
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 290 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Capacità di corrente max | 0,24 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Master, Presa di indirizzamento |
---|---|
Intervallo di indirizzi slave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | 2× S-0.A.2 |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Installazione | Collegamento
Doppia assegnazione presa M12 | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | (EN 60715), guida portante |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 60 mm |
Profondità | 39 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | C D |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879049108 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto