MASI68 modulo I/O
4 ingressi digitali, 4 uscite digitali safety
Codice: | 56423 |
Peso: | 0.22 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo compatto
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2
DI4 - 0.2 A DO4 - 1.6 A (C) - 8× M12 (AB) (Y) (K3)
Le uscite possono essere disattivate tramite relè di sicurezza (fino a PLd - EN ISO 13849-1)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2




Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
---|---|
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 250 mA |
Corrente cumulativa max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Capacità di corrente max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 1,6 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master |
---|---|
Intervallo di indirizzi slave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 126 mm |
Larghezza | 50 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | A C |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | AUX |
Tipo di collegamento 3 | B D |
Tipo di collegamento 4 | E G |
Tipo di collegamento 5 | F H |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Tipo di collegamento 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879048910 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto