MASI68 modulo espansione I/O
4 ingressi digitali
Codice: | 56425 |
Peso: | 0.162 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Modulo di espansione
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
DI4 - 0.2 A (E) - 4× M12 (AB) (Y)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.




Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione bus AS-Interface CC min | 26,5 V |
---|---|
Tensione bus AS-Interface CC max | 31,6 V |
Corrente assorbita porta AS-i max | 250 mA |
Dati elettrici | Ingresso
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Capacità di corrente max | 0,2 A |
Comunicazione industriale | Dati bus
Tipo di impostazione dell’indirizzo | Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master |
---|---|
Intervallo di indirizzi slave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Comunicazione industriale | AS-Interface
Profilo (IO.ID.ID2) | S-0.A.2 |
---|
Diagnosi
Diagnostica | Nessuna tensione |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 151 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 34,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 70 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | A C |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | B D |
Tipo di collegamento 3 | Bus In |
Tipo di collegamento 4 | Bus Out |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Tipo di collegamento 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
Tipo di collegamento 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879048897 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto