Ti potrebbe interessare anche
Distributori M12, 4 vie
PUR/PVC
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
PUR/PVC
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Cavi
Numero del cavo | 363 |
---|---|
N°/diametro del filo | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Isolamento del filo | PVC |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 8.1 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+70 °C |
Identificazione cavo | 363 |
Tipo di cavo | 2 (PUR/PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso cavo [G/m] | 115,5 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 5) |
Diametro (conduttore) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Colore/numero cavetti | bi, gia, gr, gr-rosa, ro-bl, ve, bi-ve, ma-ve+bl, ma, ve-gia a strisce longitudinali |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC |
Durezza (rivestimento) | 87 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 8.1 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Tensione nominale | U0/U 300/300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+70 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 2 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 10 m/s² |
dati commerciali
EAN | 4048879057219 |
---|---|
eClass | 27062011 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |
paese di origine | IT |