MVP metallico 8xM12 5 poli c. precablato
15m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
Codice: | 27592 |
Peso: | 4.71 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
8 vie, 5 poli, diagnostica
15.0 m
Corrente d'esercizio: 2 A per M12 (femmina)
controllo di corrente elettronico integrato con disinserzione
Diagnostica elettronica con LED ERROR
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Tutte le uscite M12 sono monitorate per quanto riguarda la corrente totale 0 V (contatto 3), e vengono disattivate in caso di sovraccarico o corto circuito (auto-reset). L'alimentazione degli altri punti resta invariata. In caso di errore, il segnale di diagnostica “active high” al PLC (cavetto “marrone” 2) scende da 24 V DC a 0 V. L'operatore può intervenire tempestivamente e analizzare il segnale diagnostico.

Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Corrente assorbita max | 35 mA |
Corrente cumulativa max | 10 A |
Dati elettrici | Ingresso
Corrente di ingresso con equipaggiamento completo min | 20 A |
---|---|
Capacità di corrente max per ciascuna porta | 2,5 A |
Dati elettrici | Uscita
Uscita di diagnostica | Attivo high |
---|---|
Corrente uscita di diagnosi max | 25 mA |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | rosso, verde |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Corrente di cortocircuito min | 2,3 A |
---|---|
Corrente di cortocircuito max | 2,7 A |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
Grado di protezione condizione aggiuntiva | inserito, Avvitato |
Protetto da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Corrente di sovraccarico min | 2,3 A |
Corrente di sovraccarico max | 2,7 A |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | Nickeled |
---|---|
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Altezza | 145 mm |
Larghezza | 55 mm |
Profondità | 21 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | EN 61131-2 |
---|
Dati del cavo
Cavo
N°/diametro del filo | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | TPE (gr-rosa, bi, ro-bl, ve, bi-ve, gia, ma-ve, gr, bi-gia, rosa, gia-ma, ro, bi-gr, ne, gr-ma, vi, ma, bl, ve-gia) |
Valori catena portacavo | 5 Mio. |
Ø esterno | 11.5 mm ±5% |
Numero del cavo | 403 |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Diametro (conduttore) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiale isolante cavetti | TPE-E |
Durezza Shore isolamento cavetto | 55 ±5 D |
Schermatura | si |
Durezza rivestimento | 85 ±5 A |
Colore | grigio |
Tensione nominale | 300/500 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -40...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 2 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Materiale rivestimento | PUR (UL/CSA) |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
N. di poli | 21 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
dati commerciali
GTIN | 4048879063463 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |