MVP12 8xM12 5 poli a cablare
3m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75
Codice: | 27035 |
Peso: | 0.68 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Altre lunghezze secondo disponibilità.
8 vie, 5 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
PUR/PVC
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC
8 vie, 5 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
PUR/PVC
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
3.0 m
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC

Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente cumulativa max | 8 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Grado di protezione condizione aggiuntiva | inserito, Avvitato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PBT |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 150 mm |
---|---|
Larghezza | 50,2 mm |
Profondità | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Dati del cavo
Cavo
N°/diametro del filo | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Ø esterno | 10.0 mm ±5% |
Identificazione cavo | 398 |
Tipo di cavo | 2 (PUR/PVC) |
Numero del cavo | 398 |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Peso cavo [G/m] | 165 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (cavetto multi-filo classe 5/6) |
Diametro (conduttore) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 19 (0.75 mm²) |
Materiale isolante cavetti | PVC |
Proprietà del materiale isolamento cavetto | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore isolamento cavetto | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Colore/numero cavetti | bi, gr-rosa, ma-ve, gia, bi-ve, ve, ro-bl, vi, gr-ma, ne, bi-gr, ro, gia-ma, rosa, bi-gia, gr+bl, ma, ve-gia a strisce longitudinali |
Schermatura | no |
Materiale rivestimento | PUR/PVC |
Durezza rivestimento | 87 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 10.0 mm ±5% |
Colore rivestimento | grigio |
Colore | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Tensione nominale | U0/U 300/300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+60 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 2 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 10 m/s² |
Materiale rivestimento | PUR/PVC (UL/CSA) |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 19 |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
dati commerciali
GTIN | 4048879064460 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |