Ti potrebbe interessare anche
PROFIBUS
Maschio diritto
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Maschio diritto
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 14051 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 1× 2× 0.25 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PE (ro, ve) |
Valori catena portacavo | 5 Mio. |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 7.7 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+60 °C |
Identificazione cavo | 841 |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233), CE-conform |
Peso cavo [G/m] | 70,40 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 72 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.13 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.13 mm |
Diametro (conduttore) | 1× 2× 0.25 mm² |
AWG | simile a AWG 24 |
Materiale (isolante cavetti) | ZE-PE |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 60 ±3 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 2.55 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ro, ve |
Schermatura | si |
min. 85% | |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione |
Durezza (rivestimento) | 87 ±3 A |
Ø esterno (rivestimento) | 7.7 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | viola |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (VDE 0472 parte 803 Test B) |
Tensione nominale | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V AC |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+60 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 7.5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Colore | viola |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | B-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, bloccato |
Grado di inquinamento | 3 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879373067 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |

* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
